|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | {{Infobox Stadtteil von Köln
| |
| − | |Stadtteilname=Nippes
| |
| − | |Nummer=501
| |
| − | |Bild-Wappen=
| |
| − | |Bild-Wappen-Gross=
| |
| − | |Bild-Wappen-Beschreibung=
| |
| − | |Bild-Karte=Cologne Nippes Nippes.svg
| |
| − | |Bild-Karte-Beschreibung=Lage des Stadtteils Nippes im Stadtbezirk Köln-Nippes
| |
| − | |Bild-Karte-Breite=200px
| |
| − | |Stadtbezirk=Nippes
| |
| − | |Stadtbezirksnr.=5
| |
| − | |LAT_DEG=50 |LAT_MIN=57 |LAT_SEC=52
| |
| − | |LON_DEG=6 |LON_MIN=57 |LON_SEC=30
| |
| − | |Fläche=2.9908
| |
| − | |Einwohner=33948
| |
| − | |Stand der Daten=2009-12-31
| |
| − | |Eingemeindungsdatum=1888-04-01
| |
| − | |Postleitzahl1=50733
| |
| − | |Postleitzahl2=50735
| |
| − | |Postleitzahl3=
| |
| − | |Vorwahl=0221
| |
| − | |Autobahn1=
| |
| − | |Autobahn2=
| |
| − | |Bundesstraße1=9
| |
| − | |Bundesstraße2=
| |
| − | |Bundesstraße3=
| |
| − | |Bahnhof1=[[Liste Kölner Bahnhöfe#S-Bahn-Halte|{{Bahnlinie|RB||Köln-Nippes|#FFF|#039|#039}}]]
| |
| − | |Stadtbahn1=12
| |
| − | |Stadtbahn2=13
| |
| − | |Stadtbahn3=15
| |
| − | |Stadtbahn4=
| |
| − | |Stadtbahn5=
| |
| − | |Stadtbahn6=
| |
| − | |Stadtbahn7=
| |
| − | |Stadtbahn8=
| |
| − | |Stadtbahn9=
| |
| − | |Stadtbahn10=
| |
| − | |Bus1=140
| |
| − | |Bus2=142
| |
| − | |Bus3=147
| |
| − | |Bus4=148
| |
| − | |Bus5=
| |
| − | |Bus6=
| |
| − | |Bus7=
| |
| − | |Bus8=
| |
| − | |Bus1 nicht KVB=
| |
| − | |Bus2 nicht KVB=
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| | ==Werkstattstraße== | | ==Werkstattstraße== |
| | | | |
Version vom 25. Januar 2011, 21:14 Uhr
Werkstattstraße
Hier entsteht der Artikel zur Werkstattstraße.